|
제품 상세 정보:
|
| 수평선상 불꽃 시험: | ≤30s | 노화 테스트: | 260°C 72시간, 균열이 없습니다. |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 전기 절연 | 제품명: | 유리 섬유 절연 슬리브 |
| 근무온도: | -40~200℃ | BDV: | 1.5/2.5/4/7KV |
| OD: | 0.5~25mm | 롤 길이: | OD 크기에 따라 200m/100m/50m/25m |
| 절연저항: | 훌륭한 | 내열성: | 훌륭한 |
| 재료: | 실리콘 광택 유리 섬유 | 가연성: | 폭스바겐-1 |
| 강조하다: | 실리콘으로 닦은 유리섬유 단열 수갑,유리섬유 단열 수갑 0.5-25mm,열에 저항하는 유리섬유 단열 수갑 |
||
| 소재 | 실리콘 가루 된 유리 섬유 |
| 불화성 등급 | VW-1 |
| 외부 지름 범위 | 0.5mm ~ 25mm |
담당자: Mrs. Sophia Gao
전화 번호: 0086-13052726305
팩스: 86-411-82802270