| MOQ: | 500M2 |
| 가격: | based on sizes and quantity |
| 표준 포장: | 수출 카턴 케이스 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 35일 |
| 결제 방법: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 달 당 50,000m2 |
| RoHS 준수 | 예 |
| 접착제 유형 | 감압 실리콘 접착제 |
| 온도 범위 | -73℃ ~ 260℃ |
| 접착 강도 | ≥1.8N/10mm |
|
|
| MOQ: | 500M2 |
| 가격: | based on sizes and quantity |
| 표준 포장: | 수출 카턴 케이스 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 35일 |
| 결제 방법: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 달 당 50,000m2 |
| RoHS 준수 | 예 |
| 접착제 유형 | 감압 실리콘 접착제 |
| 온도 범위 | -73℃ ~ 260℃ |
| 접착 강도 | ≥1.8N/10mm |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰