|
제품 상세 정보:
|
| 두께: | 12.5~50um | 인장강도: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| 상대 유전율: | ~3.5 | 표면 저항: | ≥1.0×10^14Ω |
| 체적 저항: | ≥1.0×10^10Ωm | 열 수축: | ≤ 3.5% |
| 임시 지수: | ≥180C | 애플리케이션: | 연성회로 및 고온 전기절연용 커버필름으로 사용 |
| 강조하다: | 120.5-50μm 두께 BOPI 필름,≥150MPa 팽창 강도 폴리아미드 필름 접착 테이프,≥180°C 온도 지수 양축 지향 폴리아미드 필름 |
||
|
매개 변수 |
가치 |
| 두께 범위 | 12.5μm-50μm |
| 온도 지수 | ≥180°C |
| 팽창 강도 | ≥ 150 MPa |
| 부피 저항성 | ≥1.0×1010Ωm |
| 표면 저항성 | ≥1.0×1014Ω |
| 상대적 허용성 | - 3번5 |
| 열 축소 | ≤ 3.5% |
담당자: Mrs. Sophia Gao
전화 번호: 0086-13052726305
팩스: 86-411-82802270